ابوحمد
مراقب قسم عالم الرياضة
النقاط ف الاهداف عليه له خسر تعادل فاز لعب الفريق 26 20 8 28 0 2 8 10
الهلال 1 23 11 10 21 1 2 7 10
الشباب 2 15 10 7 17 2 0 5 7
الإتحاد 3 12 0 15 15 4 3 3 10
الفتح 4 11 1 10 11 3 2 3 8
الأهلي 5 11 -2 15 13 3 2 3 8
الحزم 6 10 3 10 13 1 4 2 7
النصر 7 10 3 9 12 2 4 2 8
الوحدة 8 7 -12 21 9 5 4 1 10
نجران 9 6 -15 20 5 5 3 1 9
القادسية 10 5 -9 17 8 5 2 1 8
الإتفاق 11
ن
الهلال 1 23 11 10 21 1 2 7 10
الشباب 2 15 10 7 17 2 0 5 7
الإتحاد 3 12 0 15 15 4 3 3 10
الفتح 4 11 1 10 11 3 2 3 8
الأهلي 5 11 -2 15 13 3 2 3 8
الحزم 6 10 3 10 13 1 4 2 7
النصر 7 10 3 9 12 2 4 2 8
الوحدة 8 7 -12 21 9 5 4 1 10
نجران 9 6 -15 20 5 5 3 1 9
القادسية 10 5 -9 17 8 5 2 1 8
الإتفاق 11